| home | | | |
| εταιρεία | | | |
| | εταιρικό προφίλ | | |
| | | υπηρεσίες ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών πορεία ανάπτυξης γενικά στοιχεία | |
| | εξοπλισμός | | |
| | | hardware software | |
| | πελάτες | | |
| | | δημόσιος τομέας ιδιωτικός τομέας
| |
| | επικοινωνία | | |
| υπηρεσίες προϊόντα | | | |
| | κτηματολόγιο | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | τοπογραφία | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας
| |
| | αναδασμοί
| | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | φωτογραμμετρία | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | ψηφιακός πολιτισμός
| | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | τηλεπισκόπηση | | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | αγροτικές εφαρμογές | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | συγκοινωνιακά έργα | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | υδραυλικά | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | γεωλογία | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | περιβάλλον | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας
| |
| | δασικά | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας
| |
| | GIS | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | πολεοδομία & χωροταξία | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| | ενέργεια | | |
| | | δυνατότητες εμπειρία εταιρείας | |
| ειδικές εφαρμογές | | | |
| | UAV | | |
| | | UAVs - Αισθητήρες εφαρμογές προϊόντα | |
| | 3D μοντέλα
| | |
| | | τεχνικές προϊόντα παραδείγματα | |
| | web εφαρμογές | | |
| | διαχείριση ψηφιακού υλικού | | |
| έργα | | | |
| | κτηματολόγιο φωτογραμμετρία τηλεπισκόπηση GIS οδοποιία πολεοδομία περιβάλλον | | |
| έρευνα | | | |
| | ευρωπαϊκά προγράμματα
| | |
| | | I-Stone (FP6-NMP2-CT-2005-515762) Epoch (FP6-IST-2002-507382) EcoMarble (FP5-GROWTH-GRD1-1999-10404) Rapid-Jewel (FP4-Brite Euram-BRPR-CT98-0762)
| |
| | εθνικά προγράμματα | | |
| | | ICT-00148 (eleagro) ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 “ΑΠ.ΕΡ.” - 1063 (KTHMA-Analysis) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 11ΣΥΝ-10-848 (SURGICAL EXCAVATION) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ-62-629 (ΨΗΦΙΖΩ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 06 ΑΔB-26 (ΠΡΟΤΗΠΑ) ΠΕΝΕΔ 03 ΕΔ-352 (αγροτικό περιβάλλον) Διεθ. Συνεργασία 05ΔΣΒΕΠΡΟ-106 (δορυφορικά δεδομένα ASTER) Διεθ. Συνεργασία 03ΔΣΒΕΠΡΟ-133 (μαρμάρινα αντικείμενα) E-BUS-2293 (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά-ψηφ. χαρτογραφικά δεδομένα) ΠΑΒΕΤ 00 ΒΕ 3 (διάτρητο βυζαντινό κόσμημα) ΠΑΒΕ 99 ΒΕ 2 (ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων) ΠΑΒΕ 97 ΒΕ 2 (τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο) ΠΑΒΕ 94 ΒΕ 261 (φωτογραμμετρική αποτύπωση κατασκευών) | |
| επικοινωνία | | | |
| | διεύθυνση φόρμα επικοινωνίας | | |
| νέα | | | |
| sitemap | | | |
| links | | | |
| career | | | |
| iso | | | |